注册
普通会员登陆 ID: 密码:
 忘记密码 设为首页

首页 | 股票 | 基金 | 银行| 保险 | 理财学院 | 论坛 | 黄页 站内搜索

您现在的位置:首页 >> 基金 2007年9月15日 星期六 13:47:30
开放式基金每日净值排行
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长 增长率
510180 华安180ETF 11.3660 11.4110 -0.1740 -1.51%
000011 华夏大盘 6.9460 7.1260 0.0230 0.33%
377010 上投α 6.1100 6.1500 -0.0145 -0.24%
162204 荷银精选 5.3210 5.3910 -0.0781 -1.45%
375010 上投优势 5.3123 5.8623 -0.0111 -0.21%
159901 深100ETF 5.1110 5.2310 -0.0400 -0.78%
519008 添富优势 5.0903 5.5203 -0.0736 -1.43%
110002 易基策略 5.0890 5.7190 -0.0690 -1.34%
260104 景顺增长 4.6340 5.3240 -0.0630 -1.34%
070002 嘉实增长 4.4930 4.8340 -0.0320 -0.71%
510880 红利ETF 4.4640 4.4640 -0.0350 -0.78%
040002 华安A股 4.2940 4.6640 -0.0460 -1.06%
070006 嘉实服务 4.2320 4.3520 -0.0720 -1.67%
510050 华夏50ETF 4.0080 4.8170 -0.0704 -1.73%
360005 光大红利 3.7791 3.9191 -0.0170 -0.45%
206001 鹏华成长 3.7654 3.9154 -0.0377 -0.99%
240008 华宝收益 3.7011 3.7011 -0.0381 -1.02%
020001 国泰金鹰 3.4490 4.2120 -0.0310 -0.89%
340006 兴业全球 3.4481 3.4481 -0.0238 -0.69%
020003 国泰精选 3.2870 4.1190 -0.0300 -0.90%
510180 华安180ETF 11.5400 11.5850 0.0000 0.00%
000011 华夏大盘 6.9230 7.1030 0.0550 0.80%
377010 上投α 6.1245 6.1645 0.0665 1.10%
基金计算工具

理财学院
活动报道
——更多活动报道
最新公告
——更多公告
活动现场
——更多图片
基金热门文章
基金论坛
本站其他论坛链接>>
银行论坛 证券论坛 保险论坛
关于我们 | 服务指南 | 联系方式 | 诚聘英才 | 投稿信箱 | 网站地图 | 法律顾问
通用网址:金融评测网  服务热线:010- 84832285
联系地址:北京市朝阳区北四环东路千鹤家园10栋2001室
Copyright@2006 - 2007,All Rights Reserved.
京ICP证 070682号 Valid CSS!