|
| 产品申购费率:1.5% |
| 网上申购 开通 |
| 公司所在地:深圳市 |
| 公司网址:www.citicprufunds.com.cn |
| 咨询电话:021-68649768 |
| 旗下基金产品数量 2支 |
| 基金产品1 | 基金经理 | 基金发售日期:2006-10-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金名称 | 信诚精萃成长股票型证券投资基金 |
吕宜振
工学博士,5年从业经验,曾就职于易方达基金管理公司,任投资部行业研究员,高级研究员,以及研究部研究主管。 |
最低净值:0.9911 2006.12.08 最高净值:2.6051 2007.10.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 开放型基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金代码 | 550002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金投资组合情况 | 当前季度所占比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股 票 | ![]() 89.47% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债券 | 2.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银行存款和清算备付金 | 7.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基他资产 | 0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金产品2 | 基金经理 | 基金发售日期:2006-04-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金名称 | 信诚四季红混合型证券投资基金 |
管华雨
国际金融硕士,5年证券从业经验。
岳爱民
理学士,经济学士,,MBA,CFA |
最低净值:0.9700 2006.08.04 最高净值:1.4167 2007.09.28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 开放型基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金代码 | 前端 550001 后端 551001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金投资组合情况 | 当前季度所占比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股 票 | ![]() 68.8053% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国债及持有现金 | 26.3574% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基他资产 | 2.8352% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 通用网址:金融评测 服务热线:010-62035991 84832285 Copyright@2006 - 2007,All Rights Reserved. |